機型 | Model | 價格 | 規格 | 尺寸 | 重量 |
100D DVC數位類比轉換器 | 23500 | BB PCM1793 高解析24bit /192kHz解碼晶片,8倍超取樣數位濾波非同步取樣率轉換數位輸入三組: S/PDIF(RCA)x1 USBxTosLinkx1位元與取樣頻率:24bit / 192kHz(USB16 bit/44.1kHz)類比輸出:RCAx1 | 12.7x7.4x16.5 cm | 2kg | |
300D V.2 DAC數位轉換器 | 78500 | BB PCM1793高解析24bit /192kHz解碼晶片8倍超取樣數位濾波非同步取樣率轉換,內部採用24bit/352.8kHz取樣處理,超尺寸環形變壓器,IR輸入,數位輸入四組: S/PDIF(RCA)x2USBx1TosLinkx1位元與取樣頻率: 24bit/ 192kHz)類比輸出:RCAx1,XLRx1 |
19x8x28 cm | 3kg | |
110 LP唱頭放大器 | 23500 | 雙層純銅低阻抗電路版輸入:RCAx1輸入阻抗可調:100Ω和47kΩ輸入電容可調 : 0和100pF輸出:RCAx1 | 12.7x7.4x16.5 cm | <1.1kg | |
310唱頭放大器 | 68500 | 四層純銅低阻抗電路版,可選擇320S電源供應改為DC供電,獲得更低的噪訊比,輸入:RCAx1輸入阻抗可調:47,100,470,1K and47KΩ輸入電容可調 :0,100 and470Pf增益可調(RCA): 40,54,60 and66DB增益可調(XLR) :46,60,66 and72DB輸出:RCAx1 , XLRx1 | 19x8x28.5 cm | <3kg | |
320S 電源供應器 | |
49800 | 310LP專屬電源供應,總電容量35,200uF | 19x8x28.5 cm | |
180 MiND 網路伺服串流機 | 44800 | 支援UPnP Renderre,DLNA1.5 vTuner網路廣播,檔案支援24-bit/192kHz檔案格式:Wave,FLAC,FLAC HD,AIF,AAC,ALAC,MP3(vbr/cbr),WMA-9,OGG Vorbis輸出:S/PDIF,TosLink,AES/EBU各一組連線:乙太網路與IEEE802.11 b/g/n無線網路金鑰:WEP,WPA,WPA2 | 12.7x7.4x16.5 cm |
機型 | Model | 價格 | 規格 | 尺寸 | 重量 |
340i D2PX綜合擴大機 | 192800 | 標準34Oi機型配置全數選配項目,包含 : 1. DAC模組 2. .MM/MC Phono模組 3. XLR輸入模組 |
|||
350P前級擴大機 | 130600 | 紅外線遙控,RS232,IR,12V,trigger,6.3mm耳機孔輸出,獨立耳擴放大線路,七組輸入(四組RCA,兩組XLR,一組位於前面板3.5,MiniJac,輸出三組(一組XLR,兩組RCA其中一組音量不可調),選配項目DAC模組,MM/MCPhono模組,同34oi | 43.0x8.9x33.3cm | 7.5kg | |
350P D2P前級擴大機 | 158000 | 標準350P機型配置全數選配項目,包含 : 1. DAC模組 2. MM/MC Phono模組 |
|||
330A立體聲後級擴大機 | |
153800 | 125W/8Ω , 橋接可達400W,兩組輸入(XLRx1,RCAx1),RS232、IR、12V trigger、Simlink | 42.9x8.9x35.6 cm | 15kg |
400M單聲道後級擴大機 | 153800 | 400W/8Ω,單聲道,兩組輸入(XLRx1、RCAx1),RS232、IR、12V trigger、Simlink | 42.9x8.9x35.6 cm | 15kg | |
380D數位類比轉換器 | 155800 | 32bit 非同步數位類比轉換器,24bit/192kHz,八組數位輸入(AES/EBUx2,S/PDIFx3,TosLink x2 and USBx1)選配MiND數位音樂播放級數位音量控制模組 | 42.9x8.9x35.6 cm | 15kg | |
M-eVOL數位音量控制模組 | 17800 | ||||
MiND數位音樂 播放模組 |
42800 |
機型 | Model | 價格 | 規格 | 尺寸 | 重量 |
860A雙聲道後級擴大機 | 500,000 | 全平衡式對稱線路, 200W/8Ω,400W/4Ω,800W/2Ω,橋接可達800W,兩組輸入(XLR x1,RCA x1),RS232、IR、12V trigger、Simlink | 47.6x19.1x44.5 cm | 40kg | |
870A雙聲道後級擴大機 | 715,000 | 全平衡式對稱線路,300W/8Ω、600W/4Ω、1200Q/2Ω,橋接可達1200W,兩組輸入(XLR x1,RCA x1) ,RS232、IR、12V trigger、Simlink | 47.6x19.1x44.5 cm | 44kg | |
880M參考級單聲道後級 | 748,800 | 旗艦參考級單聲道後級,全平衡式對稱線路,800W/8Ω、1600W/4Ω,兩組輸入(XLR x1,RCAx1), RS232、IR、12V trigger、Simlink | 47.6x19.1x44.5 cm | 44kg | |
610LP唱頭放大器 | |
248,000 | 全平衡式對稱線路,輸入兩組(RCA x1,XLR x1),輸出兩組(RCA x1,XLR x1)。16種輸入阻抗可調,16種增益可調,詳細規格與可調整之項目請見官網 | 47.6x10.4x42.7 cm | 18kg |
810LP參考級唱頭放大器 | 425,000 | 旗艦參考級唱頭放大器,M-Octave八點懸浮阻尼電路板,M-LoVo ,直流條列線路,全平衡式對稱線路,輸入兩組(RCA x1,XLR x1) ,輸出兩組(RCAx1,XLR X1)64種輸入阻抗可調,16種輸入電容可調, ,16種增益可調詳細規格與可調整之項目請見官網 | 47.6x10.4x42.7 cm | 18kg | |
MOON Bridge選配 | 18,000 | CNC切銅製程,1/1000英吋打磨拋光,一組四顆,幫助Evolution系列機器堆疊擺放使用,增加散熱功效與美觀,外觀高度,4cm增加高度3.5cm |
機型 | Model | 價格 | 規格 | 尺寸 | 重量 |
650D DAC/CD轉盤 | 320,800 | DAC/CD轉盤,非同步DAC,ESS ES9016 Sabre32 32-bit Hyperstream TM晶片,全平衡式對稱線路,24bit/192kHz USB,FRM-3遙控器,唱盤M-Quattro避震系統,時基誤差<1 picosecindRMS,類比輸出:RCA x1 XLRx1數位輸入:AES/EBU(XLR),S/PDIF(RCA),TOSLINK,USB數位輸出:AES/EBU(XLR),S/PDIF(RCA) | 47.6x10.4x42.7 cm | 16kg | |
750D參考級 DAC/CD轉盤 |
459,800 | 旗艦參考級DAC/CD轉盤,非同步DAC,ESS ES9018S Sabre32 32-bit Hyperstream TM晶片,全平衡式對稱線路,24bit/192kHz USB,FRM-3遙控器,唱盤M-Quattro避震系統,時基誤差<1 picosecindRMS,類比輸出:RCA x1 XLRx1數位輸入:AES/EBU(XLR),S/PDIF(RCA),TOSLINK,USB數位輸出:AES/EBU(XLR),S/PDIF(RCA) | 47.6x10.4x42.7 cm | 16kg | |
600i 綜合擴大機 | 300,800 | 125W/8Ω,M-eVOL2數位音量增益控制,全平衡式對稱線路,紅外線遙控RS232,IR,12V trigger,五組輸入(RAC x4,XLR x1),輸出一組(RCA,額定/可變,可切換),FRM-3遙控器 | 47.6x10.4x46.0 cm | 21kg | |
700i 綜合擴大機 | |
459,800 | 175W/8Ω,M-eVOL2數位音量增益控制,全平衡式對稱線路,紅外線遙控RS232,IR,12V trigger,六組輸入(RAC x5,XLR x1),輸出一組(RCA,前級可變),監聽迴路一組(1進1出),FRM-3遙控器 | 47.6x10.4x42.7 cm | 27kg |
740P前級擴大機 | 338,800 | M-eVOL直流條列線路
M-eVOL2數位音量增益控制,全平衡式對稱線路,紅外線遙控,RS232,UR,12V trigger,五組輸入(三組RCA,兩組XLR),輸出三組(一組XLR,兩組RCA騎中一組音量不可調)FRM-3遙控器
|
47.6x10.4x42.7 cm | 16kg | |
850P旗艦參考級 前級擴大機 |
988,900 | 旗艦參考級前級擴大機,M-Qctave八點懸浮阻尼電路板,雙機箱設計(電源與數位控制其一,音訊電路其一),M-RAY最高規數位音量增益控制,全平衡式對稱線路,紅外線遙控,RS232,IR,12V tigger,七組輸入(四組RCA,三組XLR),輸出四組(兩組XLR,兩組RCA其中一組音量不可調),監聽迴路一組(1進1出),FRM-3遙控器 | 47.6x10.4x42.7 cm 47.6x10.4x43.9 cm |
32kg |
機型 | Model | 價格 | 規格 | 尺寸 | 重量 |
260D T CD轉盤 | 71,500 | M-Quattro避震承盤系統,數位輸出:AES/EBU x1,SPDIFx1,超尺寸環形變壓器,RS-232,IR輸入,SimLink,CRM-2遙控器 | 42.9x8.6x33.3 cm | 7.5kg | |
260D CD唱盤 | |
106,900 | M-Quattro避震承盤系統,數位輸出:AES/EBU x1,SPDIFx1,超尺寸環形變壓器,RS-232,IR輸入,SimLink,CRM-2遙控器 | 42.9x8.6x33.3 cm | 7.5kg |
220i綜合擴大機 | 65,800 | 40W/8Ω,紅外線遙控,6.3mm耳機孔輸出,獨立耳擴放大線路,六組輸入(包含一組3.5mm MiniJack),前級輸出一組,RS232,IR,Similink,CRM-2遙控器 | 42.9x8.9x36.36 cm | 8kg | |
250i綜合擴大機 | 85,600 | 50W/8Ω,紅外線遙控,6.3mm耳機孔輸出,獨立耳擴放大線路,六組輸入(包含一組3.5mm MiniJack),前級輸出一組,RS232,IR,Similink,CRM-2遙控器 | 42.9x8.9x36.36 cm | 10kg | |
340i綜合擴大機 | 165,000 | 100W/8Ω,可擴充模組,紅外線遙控,6.3mm耳機孔輸出,獨立耳擴放大線路,五組輸入(包含一組3.5mm MiniJack),輸出兩組(一組前級輸出,一組Bypass),RS232,IR,12V trigger選配,DAC,MM/MC Phono,XLR Input | 43.0x8.9x37.5 cm | 13k | |
選配-DAC | 21,800 | S/PDIF(RCA)同軸x2 USB x1 TosLink光纖 x1,24bit/192kHz | |||
選配-MM/MC Phono | 10,800 | 輸入阻抗(可調整):100Ω and 47KΩ增益(可調):40dB/60dB Input overload(40dB gain):58mV RMS Input overload(60dB GAIN):3mV RMS | |||
選配-XLR Input | 9,000 | XLR輸入 |
預約試聽專線:
竹北市 名展音響 0973736990
全台灣消費者第一推薦音響店!台北推薦音響店、新竹推薦音響店,
名展音響!歡迎大家來體驗
(